KLICI V OMREŽJE | Cena klica v EUR/min |
---|---|
Klici v stacionarna omrežja znotraj skupine United Group (Telemach Slovenija, Telemach BIH, Telemach Črna gora, SBB Srbija) | brezplačno |
Klici v stacionarno omrežje Telekom Slovenije | 0,025 |
Klici v ostala stacionarna omrežja | 0,05 |
Klici v mobilna omrežja | 0,17 |
Obračunski interval je 60/1.
Cene mednarodnih pogovorov si lahko ogledate tukaj.
KLICI NA POSEBNE TELEFONSKE ŠTEVILKE | Cena klica v EUR/min |
---|---|
112 – Center za obveščanje, reševalci, gasilci | brezplačno |
113 – Policija | brezplačno |
POSEBNE STORITVE |
Cena klica v EUR/min |
---|---|
1180 – info. o številkah naročnikov v medn. prometu | 1,1005 (enkratno) |
1188 – info. o številkah naročnikov na območju Slovenije | 1,1005 (začetna) 0,65087 (nadaljnja) |
1970 – info. o prometu (DARS) | 0,0586 (enkratno) |
195 – točen čas | 0,3888 (enkratno) |
1987 – AMZS | 0,0586 (enkratno) |
1991 – informacije o avtobusnih voznih redih | 1,6806 (enkratno) |
1999 – Podrobnejše informacije o potovanjih z vlakom, voznem redu, cenah in ponudbah Slovenskih železnic | 1,6806 (enkratno) |
STOPITE V STIK Z NAMI
Stopite v stik z nami in naročite storitve, ki so vam všeč. Tu smo za vas.
KLIC
Za vas smo na voljo na brezplačni številki 070 700 700 in iz tujine na +386 1 81 00 253.
PRODAJNA MESTA
Obiščite nas osebno. Poiščite vam najbližje prodajno mesto.
E-POŠTA
Pošljite nam sporočilo na naslov [email protected]